OCT Optovue AngioVue
L’OCT Optovue AngioVue è l’unico sistema OCT con duplice modalità in commercio capace di visualizzare l’imaging funzionale e strutturale della microvascolatura dell’occhio mediante una procedura non invasiva. Effettua scansioni a 70.000 A-scan/sec, in grado di ridurre gli artefatti con elaborazione delle immagini ultra veloce. Inoltre l’OCT Optovue AngioVue è dotato della tecnologia V-Track con tracciamento dell’occhio a 30 frames al secondo e noise reduction per la diminuzione automatica del rumore.
| Specifiche tecniche | |
| Velocità di scansione OCT | 70,000 A-scan/sec |
| Risoluzione assiale ottica | ~5 microns (campionamento di pixel digitali = 3μm) |
| Risoluzione trasversale ottica | ~15 microns |
| Profondità di imaging assiale OCT | 2 a 3 mm (dipende dal protocollo di scansione) |
| AngioVue imaging volume 3×3 mm | 304 x 304 A-linee (2 ripetizioni / B-scan |
| AngioVue HD imaging volume 6×6 mm, 4.5×4.5 mm | 400 x 400 A-linee (2 ripetizioni / B-scan) |
| Tempo di acquisizione per volume di imaging | (209K / 70K) ~3 secondi |
| Dimensione dell’immagine AngioVue (retina) | 3×3, 6×6, 8×8 mm |
| Dimensione dell’immagine AngioVue (disco ottico) | 3×3, 4.5 x 4.5 mm |
| Dimensione dell’immagine AngioVue (montaggio) | 10×6 mm |
| Specifiche di rete consigliate | |
| Sistema operativo | Windows 7, 8 e 10; 64-bit OS compatibile |
| Velocità di processore | 3.0 GHz; Intel Quad core (desktop); Core 2 (laptop) |
| Larghezza di banda della rete | 1 Gbps o più |
| Computer RAM | Minimo 8GB RAM |
| Consigliato 16GB RAM | |
| Risoluzione del monitor | 1920 x 1080 at 32-bit color |
| Tabella delle specifiche | mm (in) |
| Larghezza (W): | 950 (37.4) |
| Lunghezza (L): | 700 (27.6) |
| Altezza (H): | 690~890 (27.2~35.2) |
| Peso: | 65 KG (143 LB) |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.